Description
Magyar Uralkodók by Nógrády Árpád - Pállfy Géza - Velkey Ferenc / Hungarian Rulers / Tóth Könyvkereskedés és Kiadó / Hardcover / TKK 1070
Hardcover 2007
ISBN: 978-9635964291 / 9789635964291
ISBN-10: 9635964293
PAGES: 104
PUBLISHER: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó
LANGUAGE: Hungarian / Magyar
Hungarian Description:
I. (SZENT) lSTVÁN
Géza nagyfejedelem és az erdélyi gyula leánya, Sarolt egyetlen (ismert) fiúgyermeke. Születési helyét a késői hagyomány Esztergomban jelölte meg, idejét 13-14. századi kéziratok a 967., a 969. és a 975. évekhez kötik. A helyszín valószínűnek látszik, a dátumoknak azonban nincs komoly történeti hitele. A pontos évszám – ha feljegyezték valaha egyáltalán – már a 11. század végén feledésbe merült.
(Részlet a könyvből)
Book Contents / Tartalomjegyzék:
Árpád-ház | |
I. (Szent) István (980 k.-1038) | 4 |
Orseolo Péter (1010 k.-1046?) | 8 |
Aba Sámuel (990 k.-1044) | 9 |
I. András (1015 k.-1060) | 10 |
I. Béla (1020 k.-1063) | 12 |
Salamon (1053 k.-1087) | 13 |
I. Géza (1040 k.-1077) | 14 |
I. (Szent) László (1040 k.-1095) | 15 |
Könyves Kálmán (1070-1116) | 17 |
II. István (1101-1131) | 19 |
II. (Vak) Béla (1108 k.-1141) | 20 |
II. Géza (1130-1162) | 21 |
III. István (1147-1172) | 23 |
II. László (1131 k.-1163) | 23 |
IV. István (1131 k.-1165) | 23 |
III. Béla (1148 k.-1196) | 24 |
Imre (1174 k.-1204) | 26 |
III. László (1200 k.-1205) | 26 |
II. András (1177 k.-1235) | 27 |
IV. Béla (1206-1270) | 30 |
V. István (1239-1272) | 32 |
IV. (Kun) László (1262-1290) | 33 |
III. András (1265 k.-1301) | 35 |
Przemysl-ház | |
Vencel (1289-1306) | 36 |
Wittelsbach-ház | |
Ottó (1261-1312) | 37 |
Anjou-ház | |
I. Károly (1288-1342) | 38 |
I. (Nagy) Lajos (1326-1382) | 41 |
Mária (1371 k.-1395) | 44 |
II. (Kis) Károly (1354 k.-1386) | 44 |
Luxemburg-ház | |
Zsigmond (1368-1437) | 45 |
Habsburg-ház | |
Albert (1397-1439) | 47 |
Jagelló-ház | |
I. Ulászló (1424-1444) | 48 |
Habsburg-ház | |
V. László (1440-1457) | 49 |
Hunyadi-ház | |
Hunyadi Mátyás (1443-1490) | 50 |
Jagelló-ház | |
II. Ulászló (1456 k.-1516) | 53 |
II. Lajos (1506-1526) | 54 |
Szapolyai-ház | |
I. János (1487 k.-1540) | 55 |
Habsburg-ház | |
I. Ferdinánd (1503-1564) | 57 |
I. Miksa (1527-1576) | 60 |
Rudolf (1552-1612) | 62 |
II. Mátyás (1557-1619) | 64 |
II. Ferdinánd (1578-1637) | 66 |
III. Ferdinánd (1608-1657) | 68 |
I. Lipót (1640-1705) | 70 |
I. József (1678-1711) | 74 |
III. Károly (1685-1740) | 76 |
Mária Terézia (1717-1780) | 78 |
Habsburg-Lotharingiai-ház | |
II. József (1741-1790) | 82 |
II. Lipót (1747-1792) | 85 |
I. Ferenc (1768-1835) | 87 |
V. Ferdinánd (1793-1875) | 91 |
I. Ferenc József (1830-1916) | 93 |
IV. Károly (1887-1922) | 99 |