Description
Gypsy Folk Songs From Hungary / Hungaroton 2x Audio CD 1989 Stereo / HCD18028-29
UPC 5991811802820
Made in Hungary
Total Playtime: 100 minutes and 10 seconds
Label: | Hungaroton – HCD 18028-29 |
---|---|
Format: |
2 x CD, Stereo
|
Country: | Hungary |
Released: |
1989 |
Genre: | Folk, World, & Country |
Style: | Folk, Romani, Népzene, Field Recording |
Tracklist:
1-1 | Terňi Romňi Tala Pōdo (The Young Bride Under The Bridge) = The Poisonous Snake - Ballad | 5:39 | |
1-2 | Čumide Ma, Babām (Kiss Me, Sweetheart) | 3:00 | |
1-3 | Ki Járt Ott, Ki Ment Ott (Who Has Been There, Who Walked There) | 1:28 | |
1-4 | Búbánat, Búbánat (Grief, Grief) | 5:32 | |
1-5 | Ahaj Devlām, So Te Kerav (Oh, My God, What Shall I Do) | 1:32 | |
1-6 | Dance Song (Without Words) | 1:14 | |
1-7 | Avel O Vonato (The Train Is Coming) | 2:57 | |
1-8 | Körül Fodros A Szoknyám (My Skirt Is Flounced All Round) - Dance Rhythm | 1:51 | |
1-9 | Dance Rhythm | 2:31 | |
1-10 | Ahány Kocsmát Tanálok (As Many Inns As I Find) - Stick Dance | 0:51 | |
1-11 | Babám, Babám, Babám (My Sweetheart, My Sweetheart, My Sweetheart) | 3:47 | |
1-12 | Te Si Tuke Phāro, Phrala (If It's Difficult For You, Brother) - Dance Rhythm | 2:45 | |
1-13 | Cicázz, Babi, Cicázz (Dally, Baby, Dally About) | 3:01 | |
1-14 | Akkor Avō Lāšo Šāvo (I Shall Be A Game Fellow) | 2:59 | |
1-15 | Téglaporos A Kalapom (My Hat Is Covered With Brick Dust) - Dance Rhythm | 2:25 | |
1-16 | Čorrīpo, Čorrīpo (Poverty, Poverty) | 3:56 | |
1-17 | Fáj A Kutyámnak A Lába (My Dog's Leg Hurts) - Dance Rhythm | 1:50 | |
1-18 | Dance Rhythm | 2:11 | |
2-1 | Kopott Kis Szekerem (My Little Worn Cart) | 2:42 | |
2-2 | Dukhāl Muro Jīlo (My Heart Is Aching) | 1:53 | |
2-3 | Uccu, Kurva, Szegeletbe (Up And Away, Whore, Into The Corner) - Dance Rhythm | 2:02 | |
2-4 | Dijej Mama, Dijej Mama (My Foolish Mother, My Foolish Mother) | 3:15 | |
2-5 | Ha Megfogom Az Egeret, A Ládába Zárom (If I Catch The Mouse) - Sung Transylvanian Instrumental Dance Tune |
2:24 | |
2-6 | Minden Ablak Alatt (Under Every Window) | 2:53 | |
2-7 | Dance Song (Without Words) | 1:54 | |
2-8 | Džavtar Mange, Phrala (I Go Away, Brother) | 3:00 | |
2-9 | Nincsen Nékem Sem Asztalom, Sem Székem (I Have Neither Table Nor Chair) - Dance Rhythm | 1:34 | |
2-10 | Dance Rhythm | 1:41 | |
2-11 | Dēvla, De Man Dēvla (My God, Give Me, My God) | 2:55 | |
2-12 | I Čirikji, Čirikji, Le Vēšeski (The Bird, The Bird) - Dance Rhythm | 3:22 | |
2-13 | Madár Ül Az Ágon (The Bird Sits On The Bough) | 3:06 | |
2-14 | Šor Pāji Pe Luluďi (Pour Water On The Flower) - Dance Rhythm | 1:16 | |
2-15 | Mat'ilem, Mat'ilem (I Got Drunk, I Got Drunk) | 3:26 | |
2-16 | Dance Song (Without Words) | 0:56 | |
2-17 | Trāde, Grādžej, Trāde (Drive, Woman, Drive) | 2:29 | |
2-18 | Jó Világ, Jó Világ, Csuda Jó Világ (What A Good World, Good World) - Dance Rhythm | 2:00 | |
2-19 | Ušt'en Opre Šejāle (Get Up, Girls) - Dance Rhythm | 2:02 | |
2-20 | Madárka, Madárka (Little Bird, Little Bird) | 2:27 | |
2-21 | Dance Rhythm | 1:21 |
- Design – Sándor Sajnovits
- Engineer [Sound] – István Berényi
- Photography By – Roger Beeckmans
- Recorded By, Compiled By, Producer, Liner Notes – Rudolf Víg
- Vocals – Erzsébet Balogh (tracks: 2-8, 2-9), Mária Balogh* (tracks: 2-3, 2-5), Pál Balogh* (tracks: 1-10, 1-15, 1-18, 2-7, 2-12, 2-20), Teréz Balázs (tracks: 2-1), Matild Faragó (tracks: 1-3, 1-8, 2-24, 2-29, 2-31), Piroska Faragó* (tracks: 1-1, 1-3, 1-8, 1-13, 2-14, 2-19), Rudolf Faragó (tracks: 1-8, 2-19), Elemér Gyöngyösi (tracks: 1-6), Vera Horváth (tracks: 2-13), József Kardelás Sr. (tracks: 2-2), József Kardelás Jr. (tracks: 2-13, 2-28), István Balázs (2) (tracks: 1-10, 1-16, 1-18, 2-3 to 25, 27, 2-12, 2-16, 2-18, 2-20), István Faragó (tracks: 1-3, 1-8, 2-19, 2-21), Julianna Kardelás* (tracks: 2-3, 2-11, 2-18), Katalin Kardelás* (tracks: 2-1), Sándor Kardelás* (tracks: 1-10, 1-14, 1-15, 1-18, 2-3, 2-7, 2-10, 2-12, 2-20), Ferenc Lakatos* (tracks: 1-7, 1-10, 1-15, 1-18, 2-7, 2-10, 2-12, 2-20), Imre Lakatos* (tracks: 2-10, 2-17), Mihály Váradi (tracks: 1-4, 1-10, 1-14, 1-15, 1-18, 2-17, 2-22, 2-30), Károly Rostás (tracks: 1-2, 1-9, 1-11, 1-12, 2-25), Veronika Szabó* (tracks: 1-5, 1-6)
Live recordings sung in Gypsy and Hungarian languages
CD1: 50'26"
CD2: 49'44"
Total Time: 100'10"
ADD
(P) 1976 Hungaroton
Includes a 32-page booklet with liner notes in English and lyrics in Hungarian and English.
"Magyarországi Cigány Népdalok. Gyűjtotte és szerkesztette: Víg Rudolf."
Live recordings: Budapest (track A2, A4, A7, A9, B1 to B3, B7, C4, C7 to C10, D2, D3, D5, D7 and D10), Végegyháza (A1, A3, A8, B4, C6, D4, D9 and D11), Kótaj (B5, B6, C1, C3, C5, D1, D6 and D8)
MHV recording
(P) 1976